CLZ型齿式联轴器 生产制造商—泊头市盛福施机械制造有限公司 生产CLZ型齿式联轴器,厂家直销价格便宜;各类联轴器,应有尽有、质量 ;欢迎您前来咨询联轴器详细信息,我们为您提供 的联轴器和周到的售后服务。热线电话:15131747616
大转矩鼓形齿式联轴器承载冲击性能好,但齿面接触应力和齿根弯曲疲劳强度要求高,如果我们采取 结构、 材料、 工艺,那么该联轴器 能够满足大直径轧管机的要求。随着我国经济的发展,大直径轧管机需求增加,其主传动使用联轴器的要求也越来越高,满足该要求的联轴器有十字式万向联轴器和大转矩鼓形齿式联轴器,其中十字式万向联轴器转矩可以达到,但承载冲击性能差、寿命短,这是一个很大的缺点; 国内轧机用的标准联轴器无法满足要求,只达到需求转递转矩的1/2~1/3,国外联轴器 制造商可以满足要求,但由于它采用专门的技术,再加上制造难度大,所以价格特别昂贵。一台轧管机需要10套左右,再加上备件外购费用很大。天硕联轴器厂根据客户需求研制的各种鼓形齿联轴器已能满足国内各厂家的需求。
齿式联轴器在工作时,两轴产生相对角位移,内外齿的齿面周期性作轴向相对滑动,必然形成齿面磨损和功率消耗,因此,齿式联轴器需在有良好和密封的状态下工作。齿式联轴器径向尺寸小,承载能力大,常用于低速重载工况条件的轴系传动, 并经动平衡的齿式联轴器可用于高速传动,如燃汽轮机的轴系传动。由于鼓形齿式联轴器角向补偿大于直齿式联轴器。
我公司生产的鼓形齿式联轴器品种 ,型号有:
GⅠCL、GⅠCLZ型—鼓形齿式联轴器 (JB/T 8845.3-2001)
GⅡCL、GⅡCLZ型—鼓形齿式联轴器 (JB/T 8845.2-2001)
GCLD 型—鼓形齿式联轴器 (JB/T 8845.1-2001)
WGP 型—带制动盘鼓形齿式联轴器( JB/T7001-93)
WGC 型—垂直安装鼓形齿式联轴器(JB/T7002-93)
WGZ 型—带制动轮鼓形齿式联轴器(JB/T7003-93)
WGT 型—接中间套鼓形齿式联轴器(JB/T7004-93)
TGL 型—尼龙内齿圈鼓形齿式联轴器 ( JB/T5514-91)
WGJ 型—接中间轴鼓形齿式联轴器(JB/T8821-1998)
NGCL 型—带制动轮型( JB/ZQ4644-97)
NGCLZ 型—带制动轮型 (JB/ZQ4645-97)
WG 型—带制动轮型 (JB/ZQ4186-97)
CL型齿式连轴器 (JB/ZQ 4218-86)
CLZ型齿式连轴器 (JB/ZQ 4218-86)
NL 型—尼龙内齿圈鼓形齿式联轴器 (DB 3202-87)
CLZ 型齿式联轴器基本参数和主要尺寸 mm
型号 | 公称扭矩Tn(N.m) | 许用转速n (r/min) | 轴孔直径 d | 轴孔长度 | B/2 | A/2 | D | D1 | D2 | D3 | C | 转动惯量Kg.m 2 | 重量Kg |
Y | |||||||||||||
L | |||||||||||||
CLZ1 | 710 | 3780 | 18 19 | 42 | 53 | 24.5 | 170 | 110 | 56 | 95 | 16 | 0.03 | 12.8 |
20 22 24 | 52 | 6 | |||||||||||
25 28 | 62 | 2.5 | |||||||||||
30 32 35 38 | 82 | ||||||||||||
40 | 112 | ||||||||||||
CLZ2 | 1400 | 3000 | 30 32 35 38 | 82 | 67 | 37.5 | 185 | 125 | 71 | 110 | 2.5 | 0.06 | 17.5 |
40 42 45 48 | 112 | ||||||||||||
50 | |||||||||||||
CLZ3 | 3150 | 2400 | 40 42 45 48 | 112 | 85 | 46 | 220 | 150 | 91 | 145 | 2.5 | 0.12 | 33 |
50 55 56 | |||||||||||||
60 | 142 | ||||||||||||
CLZ4 | 5600 | 2000 | 45 48 50 55 56 | 112 | 100 | 62.5 | 250 | 175 | 121 | 170 | 2.5 | 0.22 | 47.3 |
60 63 65 | 142 | ||||||||||||
70 71 75 | |||||||||||||
CLZ5 | 8000 | 1680 | 50 55 56 | 112 | 110 | 72.5 | 290 | 200 | 141 | 190 | 5 | 0.44 | 69.8 |
60 63 65 | 142 | ||||||||||||
70 71 75 | |||||||||||||
80 85 90 | 172 | ||||||||||||
CLZ6 | 11200 | 1500 | 60 63 65 | 142 | 123 | 80 | 320 | 230 | 161 | 210 | 5 | 0.75 | 96.1 |
70 71 75 | |||||||||||||
80 85 90 95 | 172 | ||||||||||||
100 110 | 212 | ||||||||||||
CLZ7 | 18000 | 1270 | 65 70 71 75 | 142 | 143 | 92.5 | 350 | 260 | 181 | 240 | 5 | 1.25 | 129 |
80 85 90 95 | 172 | ||||||||||||
100 110 120 | 212 | ||||||||||||
CLZ8 | 22400 | 1140 | 80 85 90 95 | 172 | 162.5 | 105 | 380 | 290 | 211 | 270 | 5 | 2.06 | 179 |
100 110 120 125 | 212 | ||||||||||||
130 140 | 252 | ||||||||||||
CLZ9 | 28000 | 1000 | 90 95 | 172 | 167.5 | 110 | 430 | 330 | 231 | 280 | 5 | 2.56 | 221 |
100 110 120 125 | 212 | ||||||||||||
130 140 150 | 252 | ||||||||||||
160 | 302 | ||||||||||||
CLZ10 | 50000 | 850 | 110 120 125 | 212 | 182.5 | 122.5 | 490 | 390 | 281 | 320 | 5 | 5.00 | 328 |
130 140 150 | 252 | ||||||||||||
160 170 180 | 302 | ||||||||||||
CLZ11 | 71000 | 750 | 120 125 | 212 | 202.5 | 140 | 545 | 470 | 300 | 380 | 5 | 9.25 | 394 |
130 140 150 | 252 | ||||||||||||
160 170 180 | 302 | ||||||||||||
190 200 220 | 352 | ||||||||||||
CLZ12 | 100000 | 660 | 140 150 | 252 | 242.5 | 175 | 590 | 520 | 340 | 420 | 5 | 12.50 | 658 |
160 170 180 | 302 | ||||||||||||
190 200 220 | 352 | ||||||||||||
240 250 | 410 | ||||||||||||
CLZ13 | 140000 | 660 | 160 170 180 | 302 | 262 | 187.5 | 680 | 590 | 380 | 480 | 7.5 | 29.9 | 950 |
190 200 220 | 352 | ||||||||||||
240 250 260 | 410 | ||||||||||||
280 | 470 | ||||||||||||
CLZ14 | 200000 | 540 | 180 | 302 | 282.5 | 202.5 | 730 | 650 | 420 | 520 | 7.5 | 42.50 | 1120 |
190 200 220 | 352 | ||||||||||||
240 250 260 | 410 | ||||||||||||
280 300 320 | 470 | ||||||||||||
CLZ15 | 250000 | 480 | 200 220 | 352 | 322 | 240 | 780 | 700 | 480 | 560 | 7.5 | 56.9 | 1350 |
240 250 260 | 410 | ||||||||||||
280 300 320 | 470 | ||||||||||||
340 360 | 550 | ||||||||||||
CLZ16 | 355000 | 425 | 240 250 260 | 410 | 360 | 267.5 | 900 | 785 | 530 | 650 | 10 | 120 | 2010 |
280 300 320 | 470 | ||||||||||||
340 360 380 | 550 | ||||||||||||
400 | 650 | ||||||||||||
CLZ17 | 560000 | 380 | 260 | 410 | 400 | 312.5 | 1000 | 885 | 630 | 750 | 10 | 225 | 2910 |
280 300 320 | 470 | ||||||||||||
340 360 380 | 550 | ||||||||||||
400 420 440 | 650 | ||||||||||||
450 | |||||||||||||
CLZ18 | 710000 | 330 | 300 320 | 470 | 450 | 355 | 1100 | 990 | 710 | 820 | 10 | 325 | 3688 |
340 360 380 | 550 | ||||||||||||
400 420 440 | 650 | ||||||||||||
450 460 480 500 | |||||||||||||
CLZ19 | 1000000 | 300 | 360 380 | 550 | 455 | 365 | 1250 | 1090 | 800 | 920 | 15 | 568 | 4958 |
鼓形齿式联轴器属于刚挠性联轴器,齿式联轴器是由齿数相同的内齿圈和带外齿的凸缘半联轴器等零件组成。外齿分为直齿和鼓形齿两种齿形,所谓鼓形齿即为将外齿制成球面,球面 在齿轮轴线上,齿侧 较一般齿轮大,鼓形齿联轴器可允许较大的角位移(相对于直齿联轴器),可 齿的接触条件,提高传递转矩的能力,延长使用寿命。有角位移时沿齿宽的接触状态。具有径向、轴向和角向等轴线偏差补偿能力,具有结构紧凑、回转半径小、承载能力大、传动效率高、噪声低及维修周期长等优点,特别适用于低速重载工况,如冶金、矿山、起重运输等行业、也适用于石油、化工、通用机械等各类机械的轴系传动
鼓形齿式联轴器在工作时,两轴产生相对角位移,内外齿的齿面周期性作轴向相对滑动,必然形成齿面磨损和功率消耗,因此,齿式联轴器需在有良好和密封的状态下工作。齿式联轴器径向尺寸小,承载能力大,常用于低速重载工况条件的轴系传动, 并经动平衡的齿式联轴器可用于高速传动,如燃汽轮机的轴系传动。由于鼓形齿式联轴器角向补偿大于直齿式联轴器, 均广泛采用鼓形齿式联轴器,直齿式联轴器属于被淘汰的产品,选用者应尽量不选用。
鼓形齿式联轴器的特点(与直齿式联轴器相比有以下特点) :
1、承载能力强。在相同的内齿套外径和联轴器 大外径下,鼓形齿式联轴器的承载能力平均比直齿式联轴器提高15~20%
2、角位移补偿量大。当径向位移等于零时,直齿式联轴器的许用角位移为1o,而鼓形齿式联轴器的许用角位移为1o30',提高50%。在相同的模数、齿数、齿宽下,鼓形齿比直齿允许的角位移大,
3、鼓形齿面使内、外齿的接触条件 ,避免了在角位移条件下直齿齿端棱边挤压,应力集中的弊端,同时 了齿面摩擦、磨损状况,降低了噪声,维修周期长。
4、外齿套齿端呈喇叭形状,使内、外齿装拆 方便。
5、传动效率高达99.7%。
基于经上特点, , 已普遍以鼓形齿替代直齿式联轴器。